

Màn Chiếu Thẩm Âm 21:9 Elite Screen – EPV Peregrine 235 AcousticPro 4K Chất liệu: AcousticPro 4K có gfóc nhìn: 180o màn chiếu cố định (Fixed Frame)
| Mã sản phẩm | Chất liệu | Kích thước | Phủ bì H x W (cm) | Giá bán |
| PGF96WH1W-A4K | AcousticPro 4K | 96″(2.35:1) | 95.3 x 223.8 | 43,800,000 |
| PGF103WH1W-A4K | AcousticPro 4K | 103″(2.35:1) | 102.9 x 241.7 | 44,500,000 |
| PGF115WH1W-A4K | AcousticPro 4K | 115″(2.35:1) | 114.6 x 269.2 | 53,600,000 |
| PGF125WH1W-A4K | AcousticPro 4K | 125″(2.35:1) | 124.5 x 292.5 | 54,200,000 |
| PGF138WH1W-A4K | AcousticPro 4K | 138″(2.35:1) | 137.2 x 322.3 | 58,400,000 |
| PGF158WH1W-A4K | AcousticPro 4K | 158″(2.35:1) | 156.7 x 368.3 | 62,000,000 |
| PGF166WH1W-A4K | AcousticPro 4K | 166″(2.35:1) | 165.1 x 388 | 66,600,000 |
| PGF176WH1W-A4K | AcousticPro 4K | 176″(2.35:1) | 175.3 x 411.5 | 70,000,000 |
Thông số kỹ thuật
Chất liệu: AcousticPro 4K
Gain: 1.1
Góc nhìn: 180 độ
Màn chiếu cố định (Fixed Frame)
Nội dung đang được cập nhật…
Với tiêu chí CHUYÊN NGHIỆP trong công việc, TẬN TÂM trong dịch vụ và CHU ĐÁO khi hậu mãi, Năm Sao Group luôn làm với một trái tim xem khách hàng như người thân và dự án của chính mình.
© Copyright Năm Sao Group 2016 – 2024. All rights reserved. Thiết kế bởi: Thiết kế Web DC