

Màn Chiếu Điện Grandview Tab Tension không giống như màn hình chuẩn, màn hình Tension Tab có một vật liệu linh hoạt để nó có thể được kéo từ mọi phía.
| Mã màn chiếu | Đặc tả | Vùng nhìn W x H (mm) | L (mm) | A (mm) | B3 (mm) | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-MI100(16:9) | 100 inch | 2214 x 1245 | 2702 | 1878 | 400 | 24.800.000 |
| LF-MI106(16:9) | 106 inch | 2340 x 1320 | 2834 | 1953 | 400 | 26.300.000 |
| LF-MI120(16:9) | 120 inch | 2656 x 1495 | 3144 | 2127 | 400 | 30.800.000 |
| LF-MI133(16:9) | 133 inch | 2945 x 1656 | 3450 | 2280 | 400 | 32.700.000 |
| LF-MI150(16:9) | 150 inch | 3320 x 1867 | 3810 | 2500 | 400 | 35.500.000 |
Nội dung đang được cập nhật…
Với tiêu chí CHUYÊN NGHIỆP trong công việc, TẬN TÂM trong dịch vụ và CHU ĐÁO khi hậu mãi, Năm Sao Group luôn làm với một trái tim xem khách hàng như người thân và dự án của chính mình.
© Copyright Năm Sao Group 2016 – 2024. All rights reserved. Thiết kế bởi: Thiết kế Web DC