Thông số kỹ thuật
| Input Impedance: | 15 kOhm balanced 60 kOhm single-ended  | 
| Fixed Input Sensitivity: | 200 mV = 85 dB SPL @ 2 meters, balanced 100 mV = 85 dB SPL @ 2 meters, single-ended  | 
| Variable Input Sensitivity: | +24 dBu +6 dB: 85 dB SPL @1 m. (-6 dB) to 4 meters (+6 dB) | 
| Frequency Response: | (anechoic) 80 Hz – 22 kHz ±3 dB (sealed cabinet – Normal setting) (wall or console loaded) 35 Hz – 22 kHz ±3 dB (sealed cabinet – Full Range setting) (wall or console loaded) 45 Hz – 22 kHz ±3 dB (ported cabinet – Normal setting) (wall or console loaded) 35 Hz – 22 kHz ±3 dB (ported cabinet – Full Range setting)  | 
| Cabinet Type: | Sealed | 
| Drivers: | 1” silk dome ferrofluid double ferrite magnet tweeter 6.5” Ultra-linear polypropylene bass/mid  | 
| Crossover Frequency: | 1.6 kHz | 
| >80 Hz Filter Type: | Butterworth, Q=.707 | 
| 80 Hz Filter Slope: | 12 dB/octave | 
| Power Amplifiers: | Bi-amplified, mixed bipolar DMOS transistors | 
| Output, Bass/Mid Amp: | 100 W, 8 Ohm @ 0.02% THD @ 100 Hz | 
| Output Tweeter Amp: | 50 W, 4 Ohm@ 0.02% THD @ 3 kHz | 
| Recommended Power: | 25 – 400 Watts | 
| Finish: | Black Satin | 
| Dimensions (HxWxD): | 12.6” x 8.4” x 12.1” incl. heatsink 32 x 21.3 x 30.7 cm | 
| Weight: | 21 lb/ 9.4 kg. | 
				
